- Forte
- /
- Для бизнеса
- /
- Гарантирование
Поддержка микро-и малого предпринимательства
Целевая группа, субъекты предпринимательства | микро и малого |
---|---|
Целевое назначение | инвестиции, пополнение оборотных средств |
Максимальный размер гарантии, % от суммы кредита | 85 % включительно от суммы кредита |
Максимальная сумма кредита | • на инвестиции - 20 миллионов тенге • на пополнение оборотных средств - 5 миллионов тенге |
Более подробные условия определены в Совместном приказе, зарегистрированном в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан под №33681 от 27.11.2023 г.
Подробно о программе на сайте
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Целевая группа, субъекты предпринимательства | малого и среднего |
---|---|
Целевое назначение | инвестиции, пополнение оборотных средств, рефинансирование |
Максимальный размер гарантии, % от суммы кредита | для начинающих предпринимателей - 85% от кредита для действующих предпринимателей - 50 % от кредита |
Максимальная сумма кредита | для начинающих предпринимателей - 360 миллионов тенге для действующих предпринимателей - 1,5 миллиарда тенге |
Более подробные условия определены в Совместном приказе, зарегистрированном в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан под №33681 от 27.11.2023 г.
Подробно о программе на сайте
Поддержка малого, среднего и крупного предпринимательства
Целевая группа, субъекты предпринимательства | малого, среднего и крупного |
---|---|
Целевое назначение | инвестиции, пополнение оборотных средств |
Максимальный размер гарантии, % от суммы кредита | для действующих предпринимателей - 50% |
Максимальная сумма кредита | для действующих предпринимателей - не превышает 3,5 миллиарда тенге |
Более подробные условия определены в Совместном приказе, зарегистрированном в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан под №33681 от 27.11.2023 г.
Подробно о программе на сайте
Поддержка предпринимательства в моно- и малых городах, сельских населенных пунктах
Целевая группа, субъекты предпринимательства | субъекты малого, среднего предпринимательства |
---|---|
Целевое назначение | инвестиции, пополнение оборотных средств, рефинансирование |
Максимальный размер гарантии, % от суммы кредита | для действующих предпринимателей - 50% • для начинающих предпринимателей - 85% |
Максимальная сумма кредита | для действующих предпринимателей- не превышает 1,5 миллиарда тенге для начинающих предпринимателей- не превышает 360 миллионов тенге |
Более подробные условия определены в Совместном приказе, зарегистрированном в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан под №33681 от 27.11.2023 г.
Подробно о программе на сайте
Поддержка субъектов социального предпринимательства
Целевая группа, субъекты предпринимательства | малого и среднего |
---|---|
Целевое назначение | инвестиции, пополнение оборотных средств, рефинансирование |
Максимальный размер гарантии, % от суммы кредита | •для действующих предпринимателей - 50% • для начинающих предпринимателей- 85% |
Максимальная сумма кредита | для действующих предпринимателей - не превышает 1 миллиард тенге для начинающих предпринимателей - не превышает 360 миллионов тенге |
Более подробные условия определены в Совместном приказе, зарегистрированном в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан под №33681 от 27.11.2023 г.
Подробно о программе на сайте