Поддержка микро- и малого предпринимательства
Целевая группа, субъекты предпринимательства | микро и малого |
---|---|
Цель | инвестиции, пополнение оборотных средств |
Максимальная сумма кредита | • на инвестиции - 20 миллионов тенге • на пополнение оборотных средств - 5 миллионов тенге |
Максимальный срок субсидирования | до 3 лет |
Поддерживаемые сферы бизнеса и более подробные условия определены в Совместном приказе, зарегистрированном в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан под №33681 от 27.11.2023 г.
Подробно о программе на сайте
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Целевая группа, субъекты предпринимательства | малого и среднего |
---|---|
Цель | инвестиции, пополнение оборотных средств, рефинансирование |
Максимальная сумма кредита | • инвестиции - 3 миллиарда тенге • пополнение оборотных средств - 500 миллионов тенге |
Максимальный срок субсидирования | до 5 лет |
Поддерживаемые сферы бизнеса и более подробные условия определены в Совместном приказе, зарегистрированном в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан под №33681 от 27.11.2023 г.
Подробно о программе на сайте
Поддержка малого, среднего и крупного предпринимательства
Целевая группа, субъекты предпринимательства | малого, среднего и крупного |
---|---|
Цель | инвестиции, пополнение оборотных средств |
Максимальная сумма кредита | • инвестиции - 15 миллиардов тенге • инвестиции, на строительство и (или) реконструкция и оснащение оборудованием новых гостиниц категории "3", "4" и "5", звезд - не более 5 миллиардов тенге • пополнение оборотных средств - 5 миллиардов тенге |
Максимальный срок субсидирования | до 7 лет |
Поддерживаемые сферы бизнеса и более подробные условия определены в Совместном приказе, зарегистрированном в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан под №33681 от 27.11.2023 г.
Подробно о программе на сайте
Поддержка предпринимательства в моно- и малых городах, сельских населенных пунктах
Целевая группа, субъекты предпринимательства | малого и среднего |
---|---|
Цель | инвестиции, пополнение оборотных средств, рефинансирование |
Максимальная сумма кредита | • инвестиции – 1,5 миллиардов тенге • пополнение оборотных средств - 500 миллионов тенге • пополнение оборотных средств в сфере торговой деятельности - не более 100 миллионов тенге |
Максимальный срок субсидирования | до 5 лет |
Поддерживаемые сферы бизнеса и более подробные условия определены в Совместном приказе, зарегистрированном в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан под №33681 от 27.11.2023 г.
Подробно о программе на сайте
Поддержка субъектов социального предпринимательства
Целевая группа, субъекты предпринимательства | малого и среднего |
---|---|
Цель | инвестиции, пополнение оборотных средств, рефинансирование |
Максимальная сумма кредита | • инвестиции – 1,5 миллиарда тенге • пополнение оборотных средств - 500 миллионов тенге |
Максимальный срок субсидирования | до 5 лет |
Поддерживаемые сферы бизнеса и более подробные условия определены в Совместном приказе, зарегистрированном в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан под №33681 от 27.11.2023 г.
Подробно о программе на сайте