Микро және шағын бизнесті қолдау
Нысаналы топ, кәсіпкерлік субъектілері | микро және шағын |
---|---|
Мақсаты | инвестициялар, айналым қаражаттарын толықтыру |
Кепілдіктің ең жоғары мөлшері, кредит сомасының % | 85% |
Кредиттің ең жоғары сомасы | • инвестициялар - 20 миллион теңге • айналым қаражаттарын толықтыру - 5 миллион теңге |
Қолдау көрсетілетін бизнес салалары мен талаптар толығырақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімінде 27.11.2023 ж. №33681 болып тіркелген бірлескен бұйрықта айқындалған.
Бағдарлама туралы толығырақ «Даму» Қорының сайтында берілген
Шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау
Нысаналы топ, кәсіпкерлік субъектілері | шағын және орта |
---|---|
Мақсаты | инвестициялар, айналым қаражаттарын толықтыру, қайта қаржыландыру |
Кепілдіктің ең жоғары мөлшері, кредит сомасының % | ісін жаңа бастаған кәсіпкер үшін - 85% жұмыс істеп жүрген кәсіпкер үшін - 50% |
Кредиттің ең жоғары сомасы | ісін жаңа бастаған кәсіпкер үшін - 360 миллион теңге жұмыс істеп жүрген кәсіпкер үшін - 1,5 миллиард теңге |
Қолдау көрсетілетін бизнес салалары мен талаптар толығырақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімінде 27.11.2023 ж. №33681 болып тіркелген бірлескен бұйрықта айқындалған.
Бағдарлама туралы толығырақ«Даму» Қорының сайтында берілген.
Шағын, орта және ірі кәсіпкерлікті қолдау
Нысаналы топ, кәсіпкерлік субъектілері | шағын, орта және ірі |
---|---|
Мақсаты | инвестициялар, айналым қаражаттарын толықтыру |
Кепілдіктің ең жоғары мөлшері, кредит сомасының % | жұмыс істеп жүрген кәсіпкер үшін - 50% |
Кредиттің ең жоғары сомасы | жұмыс істеп жүрген кәсіпкер үшін - 3,5 миллиард теңге |
Қолдау көрсетілетін бизнес салалары мен талаптар толығырақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімінде 27.11.2023 ж. №33681 болып тіркелген бірлескен бұйрықта айқындалған.
Бағдарлама туралы толығырақ «Даму» Қорының сайтында берілген.
Моно және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде кәсіпкерлікті қолдау
Нысаналы топ, кәсіпкерлік субъектілері | шағын және орта |
---|---|
Мақсаты | инвестициялар, айналым қаражаттарын толықтыру, қайта қаржыландыру |
Кепілдіктің ең жоғары мөлшері, кредит сомасының % | • жұмыс істеп жүрген кәсіпкер үшін - 50% • ісін жаңа бастаған кәсіпкер үшін - 85% |
Кредиттің ең жоғары сомасы | жұмыс істеп жүрген кәсіпкер үшін - 1,5 миллиард теңге ісін жаңа бастаған кәсіпкер үшін - 360 миллион теңге |
Қолдау көрсетілетін бизнес салалары мен талаптар толығырақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімінде 27.11.2023 ж. №33681 болып тіркелген бірлескен бұйрықта айқындалған.
Бағдарлама туралы толығырақ «Даму» Қорының сайтында берілген.
Әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерін қолдау
Нысаналы топ, кәсіпкерлік субъектілері | шағын және орта |
---|---|
Мақсаты | инвестициялар, айналым қаражаттарын толықтыру, қайта қаржыландыру |
Кепілдіктің ең жоғары мөлшері, кредит сомасының % | •жұмыс істеп жүрген кәсіпкер үшін - 50% • ісін жаңа бастаған кәсіпкер үшін - 85% |
Кредиттің ең жоғары сомасы | жұмыс істеп жүрген кәсіпкер үшін - 1 миллиард теңге ісін жаңа бастаған кәсіпкер үшін - 360 миллион теңге |
Қолдау көрсетілетін бизнес салалары мен талаптар толығырақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімінде 27.11.2023 ж. №33681 болып тіркелген бірлескен бұйрықта айқындалған.
Бағдарлама туралы толығырақ «Даму» Қорының сайтында берілген.