Микро және шағын бизнесті қолдау
| Нысаналы топ, кәсіпкерлік субъектілері | микро және шағын |
|---|---|
| Мақсаты | инвестициялар, айналым қаражаттарын толықтыру |
| Кредиттің ең жоғары сомасы | • инвестициялар - 20 миллион теңге • айналым қаражаттарын толықтыру - 5 миллион теңге |
| Субсидиялаудың ең жоғары мерзімі | 3 жылға дейін |
Қолдау көрсетілетін бизнес салалары мен талаптар толығырақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімінде 27.11.2023 ж. №33681 болып тіркелген бірлескен бұйрықта айқындалған.
Бағдарлама туралы толығырақ «Даму» Қорының сайтында берілген.
Шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау
| Нысаналы топ, кәсіпкерлік субъектілері | шағын және орта |
|---|---|
| Мақсаты | инвестициялар, айналым қаражаттарын толықтыру, қайта қаржыландыру |
| Кредиттің ең жоғары сомасы | • инвестициялар - 3 миллиарда теңге • айналым қаражаттарын толықтыру - 500 миллионов теңге |
| Субсидиялаудың ең жоғары мерзімі | 5 жылға дейін |
Қолдау көрсетілетін бизнес салалары мен талаптар толығырақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімінде 27.11.2023 ж. №33681 болып тіркелген бірлескен бұйрықта айқындалған.
Бағдарлама туралы толығырақ «Даму» Қорының сайтында берілген.
Шағын, орта және ірі кәсіпкерлікті қолдау
| Нысаналы топ, кәсіпкерлік субъектілері | шағын, орта және ірі |
|---|---|
| Мақсаты | инвестициялар, айналым қаражаттарын толықтыру |
| Кредиттің ең жоғары сомасы | • инвестициялар - 15 миллиардов теңге • инвестициялар, "3", "4" және "5" жұлдыз санатты жаңа қонақүйлерді салуға және (немесе) қайта құрылымдауға және жабдықтауға - 5 миллиард теңгеден аспайды • айналым қаражаттарын толықтыру - 5 миллиард теңге |
| Субсидиялаудың ең жоғары мерзімі | 7 жылға дейін |
Қолдау көрсетілетін бизнес салалары мен талаптар толығырақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімінде 27.11.2023 ж. №33681 болып тіркелген бірлескен бұйрықта айқындалған.
Бағдарлама туралы толығырақ «Даму» Қорының сайтында берілген.
Моно және шағын қалаларда, ауылдық елді мекендерде кәсіпкерлікті қолдау
| Нысаналы топ, кәсіпкерлік субъектілері | шағын және орта |
|---|---|
| Мақсаты | инвестициялар, айналым қаражаттарын толықтыру, қайта қаржыландыру |
| Кредиттің ең жоғары сомасы | • инвестициялар – 1,5 миллиард теңге • айналым қаражаттарын толықтыру - 500 миллион теңге, • сауда қызметі саласында айналым қаражаттарын толықтыру - 100 миллион теңгеден аспайды |
| Субсидиялаудың ең жоғары мерзімі | 5 жылға дейін |
Қолдау көрсетілетін бизнес салалары мен талаптар толығырақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімінде 27.11.2023 ж. №33681 болып тіркелген бірлескен бұйрықта айқындалған.
Бағдарлама туралы толығырақ «Даму» Қорының сайтында берілген.
Әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерін қолдау
| Нысаналы топ, кәсіпкерлік субъектілері | шағын және орта |
|---|---|
| Мақсаты | инвестициялар, айналым қаражаттарын толықтыру, қайта қаржыландыру |
| Кредиттің ең жоғары сомасы | • инвестициялар – 1,5 миллиард теңге • айналым қаражаттарын толықтыру - 500 миллион теңге |
| Субсидиялаудың ең жоғары мерзімі | 5 жылға дейін |
Қолдау көрсетілетін бизнес салалары мен талаптар толығырақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімінде 27.11.2023 ж. №33681 болып тіркелген бірлескен бұйрықта айқындалған.
Бағдарлама туралы толығырақ «Даму» Қорының сайтында берілген.
